產品展示
嵐 光
嵐光12V100AH
LANGUANG普通鉛酸系列電池 12V100AH/20HR
LANGUANG是針對深循環使用而專業設計的。深循環是指電池充放電循環使用時放電容量達到額定容量的60%以上,(LANGUANG)系列產品適合于深循環充放電條件下使用的。
應用領域 | 電池特點 |
|
|
電池構成
電池組成 | 正極板 | 負極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 |
材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 |
恒電流放電數據
恒功率放電數據
恒電流放電數據表(25℃時電流) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
1.80 | 197 | 151 | 133 | 86.7 | 57.4 | 22.5 | 15.6 | 8.85 | 4.43 |
1.75 | 223 | 164 | 142 | 88.4 | 59.3 | 23.1 | 15.9 | 8.90 | 4.50 |
1.70 | 248 | 177 | 152 | 92.0 | 60.1 | 23.7 | 16.3 | 8.92 | 4.56 |
1.65 | 273 | 191 | 161 | 95.0 | 60.9 | 24.1 | 16.6 | 8.94 | 4.62 |
1.60 | 297 | 204 | 169 | 97.9 | 61.3 | 24.7 | 16.8 | 8.96 | 4.66 |
恒功率放電數據表 ( 25℃時功率) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
1.80 | 369 | 287 | 274 | 164 | 127 | 111 | 63.0 | 45.9 | 32.9 |
1.75 | 405 | 307 | 284 | 170 | 130 | 115 | 63.6 | 46.7 | 33.2 |
1.70 | 440 | 324 | 294 | 176 | 133 | 118 | 64.8 | 47.3 | 33.4 |
1.65 | 476 | 342 | 307 | 181 | 136 | 119 | 66.0 | 47.8 | 33.6 |
1.60 | 512 | 360 | 309 | 186 | 139 | 121 | 67.2 | 48.4 | 33.8 |
- 上一篇:嵐光12V65AH
- 下一篇:嵐光12V120AH