產品展示
普力威
普力威12V65AH
PULIW普通鉛酸系列電池 12V65AH/20HR
PULIW是針對深循環使用而專業設計的。深循環是指電池充放電循環使用時放電容量達到額定容量的60%以上,(PULIW)系列產品適合于深循環充放電條件下使用的。
應用領域 | 電池特點 |
|
|
電池構成
電池組成 | 正極板 | 負極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 |
材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 |
恒電流放電數據
恒電流放電數據表 (25℃時電流) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
1.80 | 165 | 120 | 100 | 61.8 | 40.0 | 15.7 | 10.7 | 6.00 | 3.20 |
1.75 | 178 | 132 | 108 | 64.1 | 40.9 | 16.0 | 10.9 | 6.10 | 3.25 |
1.70 | 191 | 143 | 114 | 66.3 | 42.0 | 16.4 | 11.1 | 6.24 | 3.30 |
1.65 | 203 | 154 | 120 | 68.4 | 43.1 | 16.8 | 11.3 | 6.37 | 3.34 |
1.60 | 215 | 160 | 125 | 70.5 | 44.2 | 17.2 | 11.6 | 6.47 | 3.37 |
恒功率放電數據
恒功率放電數據表 (25℃時功率) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
1.80 | 303 | 220 | 183 | 114 | 90.0 | 75.5 | 44.4 | 31.7 | 21.7 |
1.75 | 315 | 237 | 193 | 116 | 92.4 | 75.4 | 45.6 | 32.4 | 21.9 |
1.70 | 337 | 252 | 197 | 118 | 94.5 | 77.2 | 46.7 | 33.1 | 22.1 |
1.65 | 359 | 267 | 200 | 120 | 96.5 | 79.0 | 47.7 | 33.8 | 22.6 |
1.60 | 381 | 282 | 204 | 122 | 98.0 | 80.8 | 48.7 | 34.5 | 22.8 |
- 上一篇:普力威12V38AH
- 下一篇:普力威12V100AH