產品展示
普力威
普力威12V150AH
PULIW普通鉛酸系列電池 12V150AH/20HR
PULIW是針對深循環使用而專業設計的。深循環是指電池充放電循環使用時放電容量達到額定容量的60%以上,(PULIW)系列產品適合于深循環充放電條件下使用的。
應用領域 | 電池特點 |
|
|
電池構成
電池組成 | 正極板 | 負極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 |
材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 |
恒電流放電數據
恒功率放電數據
恒電流放電數據表 (25℃時電流) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
1.80 | 320 | 266 | 228 | 146 | 92.0 | 37.5 | 26.0 | 14.1 | 7.38 |
1.75 | 356 | 289 | 242 | 149 | 95.0 | 38.6 | 26.5 | 14.7 | 7.50 |
1.70 | 388 | 309 | 256 | 155 | 98.0 | 39.5 | 27.1 | 14.9 | 7.61 |
1.65 | 419 | 330 | 270 | 160 | 100 | 40.3 | 27.6 | 15.1 | 7.70 |
1.60 | 450 | 351 | 285 | 165 | 102 | 41.2 | 28.0 | 15.2 | 7.77 |
恒功率放電數據表 (25℃時功率) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
1.80 | 591 | 487 | 425 | 286 | 202 | 184 | 105 | 74.0 | 52.0 |
1.75 | 638 | 519 | 446 | 296 | 206 | 190 | 106 | 75.3 | 52.5 |
1.70 | 686 | 548 | 465 | 306 | 211 | 195 | 108 | 76.2 | 52.8 |
1.65 | 734 | 579 | 483 | 315 | 216 | 198 | 110 | 77.1 | 53.2 |
1.60 | 765 | 609 | 501 | 325 | 221 | 201 | 112 | 78.0 | 53.5 |
- 上一篇:普力威12V120AH
- 下一篇:普力威12V200AH